ホームナビ不動産情報
当社は都営新宿線、東西線、JR総武線・京葉線、京成本線をメインとして江戸川・葛飾・足立・墨田・江東などの城東エリアと市川・浦安・松戸・船橋・習志野市などの
不動産物件を「売却したい」「購入したい」とご希望される方のお手伝いをさせて頂いてます。個別のお客さまのご希望に併せたスピーディな物件売却、相続による不動産売却、
さまざまな物件購入、新築・中古一戸建、中古マンション、リノベーション一戸建・マンション、売りビル、土地など細かいご要望や不明なことなど率直になんでもホームナビにご相談ください。
重要な地域災害情報やどの道の交通量が多いか、「ご近所さんしか知らない情報」もあります。「安心・安全な暮らし」のご案内が出来ます。お気軽にお問合せください。
更新情報・お知らせ
- 2024/08/06
- お得に購入できるキャンペーン継続です。
新築戸建て・リノベーションマンションは、ほとんど仲介手数料無料でできます。
詳細は物件により変わりますのでお尋ねください。
ホームページに載っていない物件があればお気軽にご相談ください。
最新物件情報
仲介手数料無料 新築戸建 西篠崎2丁目 都営新宿線篠崎駅徒歩16分
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 5780万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線篠崎駅 | 交通 | 徒歩16分 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 93.66㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 97.20㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK+小屋裏數納 |
仲介手数料無料 売り土地建築条件なし 33坪 総武線小岩駅徒歩
物件種別 | 売地 | 価 格 | 3780 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 総武線小岩駅 | 交通 | 徒歩29分 |
所在地 | 江戸川区鹿骨5丁目 | 土地面積(坪数) | 109.83㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 | 建築条件 | 無し |
江戸川区新築戸建 JR総武線小岩駅 徒歩19分 仲介手数料ゼロ
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 4990万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR総武線新小岩駅 | 交通 | 徒歩21分 |
所在地 | 東京都江戸川区南小岩1丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 73.58㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 89.01㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3LDK+サービスルーム |
仲介手数料無料 新築戸建 都営新宿線船堀駅徒歩11分
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 4990 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線船堀駅 | 交通 | 徒歩11分 |
所在地 | 東京都江戸川区 西一之江3丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 63.58㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 64.32㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2LDK+サービスルーム |
仲介手数料無料 売り土地建築条件なし 26坪 総武線小岩駅徒歩14分
物件種別 | 売地 | 価 格 | 3200 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 総武線小岩駅 | 交通 | 徒歩14分 |
所在地 | 江戸川区上一色3丁目 | 土地面積(坪数) | 88.37㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 | 建築条件 | 無し |
仲介手数料無料 売り土地建築条件なし 27坪 総武線小岩駅徒歩14分
物件種別 | 売地 | 価 格 | 3500 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 総武線小岩駅 | 交通 | 徒歩14分 |
所在地 | 江戸川区上一色3丁目 | 土地面積(坪数) | 89.27㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 | 建築条件 | 無し |
売り土地 都営新宿線船堀駅 徒歩21分 松江3丁目
物件種別 | 売地 | 価 格 | 3490 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線 船堀駅 | 交通 | 徒歩21分 |
所在地 | 江戸川区松江3丁目 | 土地面積(坪数) | 94.59㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 | 建築条件 | 無し |
仲介手数料無料 リノベーションマンション 都営新宿線瑞江駅16分 江戸川区江戸川2丁目 グランコート瑞江
物件種別 | 中古マンション | 価格 | 3480 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線瑞江駅 | 交通 | 徒歩16分 |
所在地 | 江戸川区江戸川2丁目 | 専有面積 | 62.88㎡ |
階建/階 | 5階/6階 | 築年月 | 平成8年2月 |
構造・工法 | RC造 | 間取 | 3LDK |
仲介手数料無料 リノベーションマンション 都営新宿線瑞江駅13分 江戸川区江戸川2丁目 クレストフォルムアクアグランディオ
物件種別 | 中古マンション | 価格 | 4999 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線瑞江駅 | 交通 | 徒歩13分 |
所在地 | 江戸川区江戸川2丁目 | 専有面積 | 70.73㎡ |
階建/階 | 1階/14階 | 築年月 | 平成15年11月 |
構造・工法 | RC造 | 間取 | 3LDK |
仲介手数料無料 車2台 新築戸建 中葛西1丁目 東西線葛西駅徒歩15分
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 東西線葛西駅 | 交通 | 徒歩15分 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西1丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 86.91㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 100.23㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3LDK+サービスルーム |
仲介手数料無料 車2台 新築戸建 中葛西1丁目 東西線葛西駅徒歩15分
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 東西線葛西駅 | 交通 | 徒歩15分 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西1丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 100.30㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 99.62㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |
仲介手数料無料 新築戸建 西一之江3丁目 都営新宿線一之江駅徒歩17分
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 成約済 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 徒歩17分 |
所在地 | 東京都江戸川区 西一之江3丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 45.9㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 87.47㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 2LDK+サービスルーム |