売土地(583件)

売地 東京都墨田区墨田4丁目 伊勢崎線 鐘ヶ淵 [No.27720]
価格 | 14000万円 | ㎡単価/坪単価 | 77.5万円 255.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都墨田区墨田4丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 伊勢崎線 鐘ヶ淵 徒歩 5分 | 土地面積 | 180.87㎡ |
用途地域 | 準工 | 建ぺい率/容積率 | 80% 200% |
接道状況 | 角地 | 接道 | 西5m |

売地 東京都墨田区京島3丁目 京成押上線 京成曳舟 [No.27721]
価格 | 3080万円 | ㎡単価/坪単価 | 63.8万円 210.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都墨田区京島3丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 京成押上線 京成曳舟 徒歩 10分 | 土地面積 | 48.30㎡ |
用途地域 | 準工 | 建ぺい率/容積率 | 80% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北東3.9m |

売地 東京都墨田区業平1丁目 伊勢崎線 東京スカイツリー [No.27722]
価格 | 9980万円 | ㎡単価/坪単価 | 200.5万円 662.8万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都墨田区業平1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 伊勢崎線 東京スカイツリー 徒歩 3分 | 土地面積 | 49.78㎡ |
用途地域 | 商業 | 建ぺい率/容積率 | 90% 500% |
接道状況 | 角地 | 接道 | 西15m |

売地 東京都墨田区墨田4丁目 伊勢崎線 鐘ヶ淵 [No.27723]
価格 | 3380万円 | ㎡単価/坪単価 | 75.5万円 249.5万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都墨田区墨田4丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 伊勢崎線 鐘ヶ淵 徒歩 8分 | 土地面積 | 44.79㎡ |
用途地域 | 準工 | 建ぺい率/容積率 | 80% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西4m |

売地 東京都墨田区横川1丁目 半蔵門線 押上 [No.27724]
価格 | 10800万円 | ㎡単価/坪単価 | 126.1万円 416.7万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都墨田区横川1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 半蔵門線 押上 徒歩 8分 | 土地面積 | 85.68㎡ |
用途地域 | 近商 | 建ぺい率/容積率 | 80% 300% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 東10.9m |

売地 東京都墨田区墨田2丁目 伊勢崎線 鐘ヶ淵 [No.27725]
価格 | 1400万円 | ㎡単価/坪単価 | 48.3万円 159.6万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都墨田区墨田2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 伊勢崎線 鐘ヶ淵 徒歩 8分 | 土地面積 | 29.01㎡ |
用途地域 | 近商 | 建ぺい率/容積率 | 80% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西4.1m |

借地権 東京都墨田区東駒形3丁目 都営浅草線 本所吾妻橋 [No.27726]
価格 | 3880万円 | ㎡単価/坪単価 | 58.7万円 194.0万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 借地権 | 所在地 | 東京都墨田区東駒形3丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋 徒歩 5分 | 土地面積 | 66.12㎡ |
用途地域 | 商業 | 建ぺい率/容積率 | 80% 500% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 東21.8m |

借地権 東京都墨田区錦糸4丁目 半蔵門線 錦糸町 [No.27727]
価格 | 8000万円 | ㎡単価/坪単価 | 60.6万円 200.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 借地権 | 所在地 | 東京都墨田区錦糸4丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 半蔵門線 錦糸町 徒歩 5分 | 土地面積 | 132.23㎡ |
用途地域 | 準工 | 建ぺい率/容積率 | 60% 300% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北10.9m |

売地 東京都墨田区八広1丁目 京成押上線 京成曳舟 [No.27728]
価格 | 2700万円 | ㎡単価/坪単価 | 48.2万円 159.3万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都墨田区八広1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 京成押上線 京成曳舟 徒歩 4分 | 土地面積 | 56.06㎡ |
用途地域 | 準工 | 建ぺい率/容積率 | 80% 200% |
接道状況 | 二方 | 接道 | 北1m |

売地 東京都墨田区八広2丁目 京成押上線 京成曳舟 [No.27729]
価格 | 3000万円 | ㎡単価/坪単価 | 49.4万円 163.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都墨田区八広2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 京成押上線 京成曳舟 徒歩 7分 | 土地面積 | 60.73㎡ |
用途地域 | 準工 | 建ぺい率/容積率 | 80% 200% |
接道状況 | - | 接道 | 南2.9m |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>