売一戸建て(463件)

新築戸建 東京都江戸川区北篠崎2丁目 都営新宿線 篠崎 [No.28664] UP
価格 | 5080万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目 | 沿線駅/交通 | 都営新宿線 篠崎 徒歩 21分 |
土地面積 | 79.41㎡ | 建物面積 | 115.66㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | - |
接道状況 | 一方 |

新築戸建 東京都江戸川区北篠崎2丁目 都営新宿線 篠崎 [No.28665] UP
価格 | 5650万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目 | 沿線駅/交通 | 都営新宿線 篠崎 徒歩 21分 |
土地面積 | 81.12㎡ | 建物面積 | 121.45㎡ |
間取 | 6LDK | 用途地域 | - |
接道状況 | 角地 |

中古戸建 東京都江戸川区篠崎町3丁目 都営新宿線 篠崎 [No.28666] UP
価格 | 4490万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目 | 沿線駅/交通 | 都営新宿線 篠崎 徒歩 14分 |
土地面積 | 95.76㎡ | 建物面積 | 86.94㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | - |
築年月 | 2013年(平成25年) 7月 | 接道状況 | - |

新築戸建 東京都江戸川区松本1丁目 総武線 新小岩 [No.28667] UP
価格 | 5960万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松本1丁目 | 沿線駅/交通 | 総武線 新小岩 徒歩 24分 |
土地面積 | 82.31㎡ | 建物面積 | 79.50㎡ |
間取 | 1SLDK | 用途地域 | 一中 |
築年月 | 2023年(令和 5年) 1月 | 接道状況 | 一方 |

新築戸建 東京都江戸川区松本1丁目 総武線 新小岩 [No.28668] UP
価格 | 5780万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松本1丁目 | 沿線駅/交通 | 総武線 新小岩 徒歩 24分 |
土地面積 | 80.07㎡ | 建物面積 | 86.95㎡ |
間取 | 1SLDK | 用途地域 | 一中 |
築年月 | 2023年(令和 5年) 1月 | 接道状況 | 一方 |

新築戸建 東京都江戸川区一之江2丁目 都営新宿線 一之江 [No.28669] UP
価格 | 5680万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区一之江2丁目 | 沿線駅/交通 | 都営新宿線 一之江 徒歩 15分 |
土地面積 | 85.19㎡ | 建物面積 | 91.70㎡ |
間取 | 3SLDK | 用途地域 | - |
接道状況 | - |

中古戸建 東京都江戸川区松江4丁目 都営新宿線 船堀 [No.28670] UP
価格 | 6080万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目 | 沿線駅/交通 | 都営新宿線 船堀 徒歩 18分 |
土地面積 | 93.89㎡ | 建物面積 | 115.92㎡ |
間取 | 3SLDK | 用途地域 | 一住 |
築年月 | 2017年(平成29年) 5月 | 接道状況 | 一方 |

新築戸建 東京都江戸川区中央2丁目 総武線 新小岩 [No.28671] UP
価格 | 4180万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区中央2丁目 | 沿線駅/交通 | 総武線 新小岩 停歩 6分/バス 8分 |
土地面積 | 32.27㎡ | 建物面積 | 65.40㎡ |
間取 | 2SDK | 用途地域 | 準工 |
築年月 | 2023年(令和 5年) 7月 | 接道状況 | 一方 |

中古戸建 東京都江戸川区上一色2丁目 総武中央線 小岩 [No.28672] UP
価格 | 1680万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区上一色2丁目 | 沿線駅/交通 | 総武中央線 小岩 徒歩 15分 |
土地面積 | 83.03㎡ | 建物面積 | 100.52㎡ |
間取 | 5K | 用途地域 | 一中 |
築年月 | 1965年(昭和40年)11月 | 接道状況 | - |

中古戸建 東京都江戸川区松江1丁目 都営新宿線 船堀 [No.28673] UP
価格 | 3260万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松江1丁目 | 沿線駅/交通 | 都営新宿線 船堀 停歩 4分/バス 8分 |
土地面積 | 40.41㎡ | 建物面積 | 71.55㎡ |
間取 | 3DK | 用途地域 | 準工 |
築年月 | 2002年(平成14年) 7月 | 接道状況 | 一方 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>