ホームナビ不動産情報
当社は都営新宿線、東西線、JR総武線・京葉線、京成本線をメインとして江戸川・葛飾・足立・墨田・江東などの城東エリアと市川・浦安・松戸・船橋・習志野市などの
不動産物件を「売却したい」「購入したい」とご希望される方のお手伝いをさせて頂いてます。個別のお客さまのご希望に併せたスピーディな物件売却、相続による不動産売却、
さまざまな物件購入、新築・中古一戸建、中古マンション、リノベーション一戸建・マンション、売りビル、土地など細かいご要望や不明なことなど率直になんでもホームナビにご相談ください。
重要な地域災害情報やどの道の交通量が多いか、「ご近所さんしか知らない情報」もあります。「安心・安全な暮らし」のご案内が出来ます。お気軽にお問合せください。
更新情報・お知らせ
- 2025/02/18
- 購入も売却もお得に購入できるキャンペーン継続です。
新築戸建て・リノベーションマンションの購入・不動産の売却は、ほとんど仲介手数料無料でできます。
詳細は物件により変わりますのでお尋ねください。
ホームページに載っていない物件があればお気軽にご相談ください。
最新物件情報

江戸川区新築戸建 JR総武線小岩駅 徒歩20分 仲介手数料ゼロ NEW
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 6580万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR総武線小岩駅 | 交通 | 徒歩20分 |
所在地 | 東京都江戸川区興宮町 | 土地面積㎡(坪数) | 103.06㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 106.51㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK + 2WIC |

江戸川区新築戸建 JR総武線小岩駅 徒歩20分 仲介手数料ゼロ NEW
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 6780万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR総武線小岩駅 | 交通 | 徒歩20分 |
所在地 | 東京都江戸川区興宮町 | 土地面積㎡(坪数) | 103.06㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 109.14㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK + 2WIC |

江戸川区新築戸建 JR総武線小岩駅 徒歩20分 仲介手数料ゼロ NEW
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 6280万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR総武線小岩駅 | 交通 | 徒歩20分 |
所在地 | 東京都江戸川区興宮町 | 土地面積㎡(坪数) | 103.02㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 99.63㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3SLDK + 1WIC |

江戸川区新築戸建 JR総武線小岩駅 徒歩20分 仲介手数料ゼロ NEW
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 6480万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR総武線小岩駅 | 交通 | 徒歩20分 |
所在地 | 東京都江戸川区興宮町 | 土地面積㎡(坪数) | 105.05㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 105.30㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |

江戸川区新築戸建 JR総武線小岩駅 徒歩20分 仲介手数料ゼロ NEW
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 5880万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR総武線小岩駅 | 交通 | 徒歩20分 |
所在地 | 東京都江戸川区興宮町 | 土地面積㎡(坪数) | 103.08㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 104.28㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK + 2WIC |

仲介手数料無料 新築戸建 春江町5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩10分 NEW
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 7390万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 一之江駅徒歩10分 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 101.76㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 101.09㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |

仲介手数料無料 新築戸建 春江町5丁目 都営新宿線一之江駅徒歩10分 NEW
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 7490万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線一之江駅 | 交通 | 一之江駅徒歩10分 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町5丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 100.34㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 116.75㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3SLDK |

仲介手数料無料 新築戸建 下篠崎町 都営新宿線篠崎駅 NEW
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 5480万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線篠崎駅 | 交通 | 徒歩18分 |
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町 | 土地面積㎡(坪数) | 101.57㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 100.05㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |

仲介手数料無料 新築戸建 下篠崎町 都営新宿線篠崎駅 NEW
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 5980万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線篠崎駅 | 交通 | 徒歩18分 |
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町 | 土地面積㎡(坪数) | 77.71㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 86.84㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 3LDK |

仲介手数料無料 新築戸建 下篠崎町 都営新宿線篠崎駅 NEW
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 5680万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線篠崎駅 | 交通 | 徒歩18分 |
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町 | 土地面積㎡(坪数) | 102.05㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 103.25㎡ |
構造・工法 | 木造在来工法 | 間取 | 4LDK |

仲介手数料無料売地上篠崎2丁目 都営新宿線篠崎駅徒歩9分
物件種別 | 売地 | 価 格 | 4790~5490万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線 篠崎駅 | 交通 | 徒歩9分 |
所在地 | 江戸川区上篠崎2丁目 | 土地面積(坪数) | 70.00㎡~92.30㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 | 建築条件 | 無し |

仲介手数料無料売地瑞江1丁目 都営新宿線瑞江駅徒歩14分
物件種別 | 売地 | 価 格 | 4490万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線 瑞江駅 | 交通 | 徒歩14分 |
所在地 | 江戸川区瑞江1丁目 | 土地面積(坪数) | 93.28㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 | 建築条件 | 無し |